
※ 表記の金額は全て税込み金額です。
主に導入時や移設時に発生する標準的な費用です。
| 項目 | 単価 | 単位 | 備考 |
| 緊急対応費 | ¥11,000〜 | 式 | (出張費込) 追加料金 ¥5,500/1人 1H |
| 引込工事 | ¥39,600 | 式 | (出張費込) |
| 引込変更工事 | ¥22,000 | 式 | V-ONU移設費含む (出張費込) |
| 機器移設工事費 | ¥12,100 | 式 | D-ONU/HGW/V-ONU電源部 各移設工事 |
| 仮住まい工事パックA | ¥27,500 | 式 | (出張費込) 引込工事ありの場合 |
| 仮住まい工事パックB | ¥15,840 | 式 | (出張費込) 引込工事なしの場合 |
| テレビ標準工事 | ¥15,840 | 式 | TV設置調整含む。配線20m以内。 単独一共聴工事/単独配線工事など |
| テレビ・レコーダー設置調整費 | ¥11,000 | 台 | (出張費込) 開梱からの作業 |
| テレビ・レコーダー調整費 | ¥5,500 | 台 | (出張費込) |
| ケーブル付分波器追加取付 | ¥5,500 | 式 | (出張費込) |
| ネット標準工事 | ¥15,840 | 式 | <キャンペーン適応しない場合> |
| テレビ・電話配線新設工事 (材料費含む) | ¥11,000 | 式 | 配線新設//別部屋配線増設,変更 |
| 天井裏/床下作業 | ¥4,400 | 式 | |
| 特別工事費 | 別途相談 |
配線の延長や部品の追加など、状況に応じて発生する費用です。
| 項目 | 単価 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 出張費 | ¥4,400 | 式 | 追加工事のみの場合 |
| (追加) テレビ・レコーダー調整費 | ¥1,100 | 台 | |
| テレビ配線 (5C-FBケーブル) | ¥440 | m | 接栓両端作業含む |
| テレビユニット | ¥4,400 | 個 | 端末・送り 同料金 |
| 2分配器 / 1分岐機器 | ¥3,300 | 個 | |
| 3分配器 / 2分岐機器 | ¥3,850 | 個 | |
| 4分配器 / 4分岐機器 | ¥4,400 | 個 | |
| 6分配器 | ¥5,500 | 個 | |
| 8分配器 | ¥6,600 | 個 | |
| 混合分波器 | ¥3,850 | 個 | |
| ケーブル付分波器 | ¥2,200 | 個 | 再訪門。 BSプラスパススルー顧客再訪問。 個数制限なし |
| BS混合ラインブースター | ¥15,400 | 台 |
| 項目 | 単価 | 単位 | 備考 |
| 出張費 | ¥4,400 | 式 | 追加工事のみの場合 |
| 既設配線変更工事 | ¥6,600 | 式 | ONU位置変更なし。 ローゼット取付、既設配線直し |
| 室内配線用光ケーブル(1.5m)(3.0m)(5.0m) | ¥4,400 | 本 | お客様都合で補修の場合。 3種同一価格 |
| 屋内LAN配線工事 (15m以内) | ¥44,880 | 式 | |
| 屋内LAN配線工事 (15m〜30m) | ¥72,600 | 式 | |
| 屋内LAN配線工事 (30m超延長) | ¥10,890 | 10m毎 | 超延長10m毎に |
| 屋外LAN配線工事 (15m以内) | ¥47,630 | 式 | |
| 屋外LAN配線工事 (15m〜30m) | ¥79,475 | 式 | |
| 屋外LAN配線工事 (30m超延長) | ¥14,300 | 10m毎 | 超延長10m毎に |
| LAN配線隠ぺい工事 | ¥11,000 | 式 | 天井裏、床下等の配線の配線の場合 |
| LANモジュラージャック(埋込・露出) | ¥2,750 | 個 | |
| RJ45コネクタ (補修) | ¥1,100 | 個 | 爪折れなどの補修 |
| 項目 | 単価 | 単位 | 備考 |
| 出張費 | ¥4,400 | 式 | 追加工事のみの場合 |
| 既設配線変更工事 (AGケーブル他材料費含む) | ¥4,400 | 式 | 既設配線の変更・手直し等(同部屋内) |
| AGケーブル (電話線) | ¥330 | m | 両端モジュラージャック作成含む |
| モール取付 | ¥550 | m | 1mあたり |
| 項目 | 単価 | 単位 | 備考 |
| 汎用リモコン | ¥2,200 | 個 | |
| USB無線LANアダプタ | ¥1,650 | 個 | ELECOM WDC-150SU2MBK (出張費は請求なし) |
機器を汚損、破損、紛失した場合の料金です。
| 項目 | 単価 | 単位 | 備考 |
| STBリモコン | ¥3,300 | 個 | 機種共通 |
| CASカード | ¥5,500 | 枚 | B-CAS / C-CAS |
| BD STB | ¥33,000 | 台 | 機種共通 |
| ベーシック STB | ¥22,000 | 台 | 機種共通 |
| シンプル STB | ¥11,000 | 台 | 機種共通 |
| おまかせWi-Fi | ¥14,850 | 台 | NEC AtermGX621A1 |
| おまかせWi-Fiライト | ¥3,300 | 台 | |
| D-ONU | ¥11,000 | 台 | 機種共通 |
| HGW (ホームゲートウェイ) | ¥11,000 | 台 | 機種共通 |
※ 表記の金額は全て税込み金額です。
2025.10(ver3)